<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pemanasan Awal on The Quartz Heater Marketplace</title>
		<link>http://quartz-heater-mall.com/id/tags/pemanasan-awal/</link>
		<description>Recent content in Pemanasan Awal on The Quartz Heater Marketplace</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 03:19:18 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://quartz-heater-mall.com/id/tags/pemanasan-awal/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Katalog lampu inframerah untuk proses pemanasan awal</title>
				<link>http://quartz-heater-mall.com/id/posts/preform-preheating-infrared-lamp-catalog/</link>
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 03:19:18 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-heater-mall.com/id/posts/preform-preheating-infrared-lamp-catalog/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-heater-mall.com/images/8ca7a2528ecc465e2c9e50970cbca24d.png&#34; alt=&#34;Katalog lampu inframerah untuk proses pemanasan awal&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di area proses pembuatan produk dengan metode blow molding, pengendalian suhu preform merupakan hal yang sangat penting. Jika suhu tidak dikendalikan dengan baik, maka akan terjadi masalah seperti ketebalan dinding preform yang tidak merata, &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;adanya&lt;/a&gt; benang-benang yang muncul saat proses pembuatan dilakukan, serta resin yang masuk ke dalam kotak limbah. Kami telah merancang sistem lampu inframerah khusus untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Yang benar-benar penting secara teknis&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Lampu-lampu yang digunakan merupakan lampu halogen gelombang pendek dan lampu inframerah kuarsa, yang dirancang khusus untuk memanaskan preform. Setiap lampu memiliki spesifikasi tegangan 240V, dan menggunakan konektor standar R7s yang digunakan oleh berbagai merek mesin blow molding seperti Sidel, Krones, SIPA, Husky, SACMI, dan Nissei ASB. Daya yang dihasilkan disesuaikan dengan geometri saluran pemanasan, sehingga densitas energi tetap konstan di seluruh bagian preform. Toleransi daya yang digunakan adalah ±3%, dan profil spektrumnya disesuaikan dengan rentang penyerapan cahaya oleh PET—bukan sekadar mencari nilai daya yang tinggi.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
